小于 1 分钟
52.51. pg_statistic_ext
目录pg_statistic_ext保持有扩展的规划器统计信息。这个目录中的每一行对应于一个用CREATE STATISTICS创建的统计信息对象。
表 52.51. pg_statistic_ext的列
| 名称 | 类型 | 引用 | 描述 |
|---|---|---|---|
stxrelid | oid | pg_class.oid | 包含这个对象所描述的列的表 |
stxname | name | 统计信息对象的名称 | |
stxnamespace | oid | pg_namespace.oid | 包含这个统计信息对象的名字空间的OID |
stxowner | oid | pg_authid.oid | 统计信息对象的拥有者 |
stxkeys | int2vector | pg_attribute.attnum | 一个属性编号的数组,表示哪些表列被这个统计信息对象覆盖。例如值1 3表示第一个和第三个表列被覆盖 |
stxkind | char[] | 包含被启用统计类型代码的数组,可用的值有: d表示n-distinct统计信息, f表示函数依赖统计信息 | |
stxndistinct | pg_ndistinct | N-distinct计数,序列化为pg_ndistinct类型 | |
stxdependencies | pg_dependencies | 函数依赖统计信息,序列化为pg_dependencies类型 |
在统计信息对象被创建时会填充stxkind域,表示想要哪些统计类型。其后的域初始为NULL,只有当ANALYZE计算出相应的统计信息后才会填充它们。
